Harvest Nano-Zirkonia
HARVEST DENTAL LLC
Automatisch erfasst von harvestdental.com
Sie sind der Hersteller?Daten liefern
Farbverlauf Inzisal, hochfeste Nanopartikel. Nanopartikel reduzieren Mikrospalten und erhöhen die Festigkeit für den Einsatz in All-on-X-Fällen. Einzigartiger Inzisal-Farbverlauf mit patentierter Technologie. Klassenbester Schrumpfungswert von 17 %, der pro Bogen 23–27 Kronen mit höherer Genauigkeit ergibt. Nanopartikel erzeugen eine glattere Oberfläche, die schonend zur Restbezahnung ist.
Produktinformationen
| Hersteller | HARVEST DENTAL LLC |
|---|---|
| Durchmesser | 98,5 mm |
| Shrinkage | 17% |
| Shade Options | A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, OM2, BL1, BL2, BL3, BL4, B4 |
| Verfügbare Farbtöne | A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, OM2, BL1, BL2, BL3, BL4 |
| Thickness Options | 10, 12, 14, 18, 22, 25 mm |
| Available Thicknesses | 12 mm, 14 mm, 18 mm, 22 mm, 25 mm |
Dokumente
- Instructions For UseGebrauchsanweisung
- Harvest Nano Zirconia - Safety Data SheetSicherheitsdatenblatt